Category | Feature | FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |
---|---|---|---|---|---|
Authenifizierung | Biometrie | Gesicht | Gesicht, Fingerabdruck | ||
RF Option | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | ||
RF-Lesereichweite* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2"), FeliCa: 30 mm (1.2") * Die RF-Lesereichweite ist abhängig von Installationsumgebung |
||||
Mobile | NFC, BLE | ||||
General | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
Speicher | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
LCD-Typ | 7” IPS color LCD | ||||
LCD-Auflösung | 800 x 1280 pixels | ||||
Sound | 16bit | ||||
Operating temperature | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
Operating humidity | 0% ~ 80%, non-condensing | ||||
Abmessungen (B x H x T, mm) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7"" x 8.8"" x 0.9"") |
119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") |
|||
Gewicht | Gerät | 585g | 670g | ||
Bracket (Including washer and bolt) |
181g | 205g | |||
IP rating | IP65 | ||||
Zertifizierung | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
Gesicht | Erkennungsabstand | 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") | |||
Erkennungshöhe | 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") | ||||
Erkennungsgesschwindigkeit | Less than 0.5 sec | ||||
Anti-Spoofing | Unterstützt | ||||
Fingerabdruck | Bildgröße | N/A | 300 x 400 pixels | ||
Auflösung | 500 dpi | ||||
Template | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||||
Sensorzertifizierungen | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
Lebendfingererkennung | Unterstützt (SW-basiert) | ||||
Kapazität | Max. Benutzer (1:1) * Basierend auf einer Gesichts- /Fingerabdruckregistrierung pro Benutzer | 100,000 | |||
Max. Benutzer (1:N) * Basierend auf einer Gesichts- /Fingerabdruckregistrierung pro Benutzer |
Gesicht: 50,000 | Gesicht: 50,000 Fingerabdruck: 100,000 |
|||
Max. Textprotokolle | 5,000,000 | ||||
Max. Bildprotokolle | 50,000 | ||||
Schnittstelle | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | ||||
Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) | ||||
TTL-Eingang | 2ch Inputs | ||||
Relais | 1 Relay | ||||
USB | USB 2.0 (Host) | ||||
Sabotage | Unterstützt | ||||
Leistung | Spannung: DC 12V ~ DC 24V Strom: Max. 2.5 A *24V/2,5A Netzteil wird empfohlen. Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung beim Einsatz eines 12V Netzteils. |
07
2021.01
07
2021.01
07
2021.01
23
2020.11
17
2020.11
17
2020.11
29
2020.10
29
2020.10
24
2020.09
24
2020.09
24
2020.09
24
2020.09