X-Station 2(XS2-QAPB, XS2-QDPB)
배송비 |
점검 및 수리 요청 시 보증기간에 관계없이 배송비(편도)는 고객 부담입니다. 착불로 발송하신 경우 자동 반송되거나, 수리 이후 수취하실 시에 착불로 받으실 수 있습니다. 수리 이후 수취 하실 때에는 슈프리마 부담으로 발송해드립니다. |
부품비 | 수리 진행 시 부품을 교체할 경우 소요되는 부품가격을 말합니다. |
기술료(공임) | 유상 수리 시 부품비를 제외한 기술료를 말하며 수리 시 소요시간, 난이도 등을 감안하여 산정된 기술료(공임)기준을 따릅니다. |
점검비 |
보증기간이 지난 제품 중 문제가 없는 경우, 고장유무 확인 및 수리 범위 진단에 따른 비용이 발생합니다. 유상수리 진행 시 별도의 점검비를 청구하지 않지만, 유상수리를 진행하지 않거나 취소하는 경우 비용이 발생합니다. |
출장비 | 출장비는 현장 점검, 장비 설정 또는 출장 수리를 요구하는 경우에 발생되는 비용으로 당사에서 정한 출장 기술지원 서비스 비용 기준에 따라 청구됩니다. |
품목 | 제품명 | 3년 무상보증 | 2년 무상보증 | 1년 무상보증 |
얼굴 인증 단말기 | BioStation 3 | ![]() |
||
FaceStation F2 | ![]() |
|||
FaceStation 2 | ![]() |
|||
FaceLite | ![]() |
|||
지문인식 단말기 | X-Station 2 | ![]() |
||
BioStation A2 | ![]() |
|||
BioStation L2 | ![]() |
|||
BioStation 2 | ![]() |
|||
BioEntry W2 | ![]() |
|||
BioEntry P2 | ![]() |
|||
BioEntry R2 | ![]() |
|||
BioLite N2 | ![]() |
|||
RFID 단말기 | XPass 2 | ![]() |
||
XPass D2 | ![]() |
|||
컨트롤러 및 I/O 모듈 | CoreStation | ![]() |
||
OM-120 | ![]() |
|||
DM-20 | ![]() |
|||
ENCR-10 | ![]() |
|||
액세서리 류 | 플라스틱 스탠드 | 해당없음 | ||
브라켓 류 | ||||
RFID 카드 류 | ||||
케이블 류 |