Algorithme d'IA basé sur l'apprentissage approfondi appliqué pour la détection en direct des empreintes digitales/visages.
Catégorie | Fonctionnalité | FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |
---|---|---|---|---|---|
Credential | biométrie | visage | visage, empreinte digitale | ||
Options de fréquence radio | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | ||
Distance de lecture RF* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2"), FeliCa: 30 mm (1.2") * La distance de lecture RF peut varier en fonction de l'environnement d'installation |
||||
Mobile | NFC, BLE | ||||
General | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
Mémoire | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
Type d'écran LCD | 7” IPS color LCD | ||||
Résolution LCD | 800 x 1280 pixels | ||||
Son | 16bit | ||||
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, non-condensing | ||||
Dimensions (L x H x P, en mm) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7"" x 8.8"" x 0.9"") |
119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") |
|||
Poids | Device | 585g | 670g | ||
Bracket (Including washer and bolt) |
181g | 205g | |||
IP rating | IP65 | ||||
certificats | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
visage | distance de reconnaissance | 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") | |||
hauteur de reconnaissance | 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") | ||||
vitesse d'authentification | Less than 0.5 sec | ||||
anti-usurpation | pris en charge | ||||
empreinte digitale | dimension d'image | N/A | 300 x 400 pixels | ||
Résolution | 500 dpi | ||||
gabarit | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
extraction/comparaison | MINEX certified and compliant | ||||
certificats du capteur | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
LFD - Détection des fausses peaux | pris en charge (niveau Logiciel) |
||||
capacités | Nombre max. d'utilisateurs (1:1) * Sur la base d'un enregistrement de visage/empreintes digitales par utilisateur | 100,000 | |||
Nombre max. d'utilisateurs (1:N) * Sur la base d'un enregistrement de visage/empreintes digitales par utilisateur |
visage: 50,000 | visage: 50,000 empreinte digitale: 100,000 |
|||
Max. Log Textes | 5,000,000 | ||||
Max. Log Images | 50,000 | ||||
Interface | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | ||||
Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) | ||||
TTL input | 2ch Inputs | ||||
Relay | 1 Relay | ||||
USB | USB 2.0 (Host) | ||||
Dispositif d'autoprotection | pris en charge | ||||
Alimentation | Tension: DC 12V ~ DC 24V Courant: Max. 2.5 A *Utilise un adaptateur 24 V/2,5 A. Le manuel du produit doit être consulté si un adaptateur 12 V est utilisé. |
1)Les cartes DESFire EV2 sont prises en charge par la rétrocompatibilité des cartes DESFire EV1. Les fonctions CSN et Smart Card sont compatibles avec FaceStation F2
03
2021.02
08
2021.01
08
2021.01
02
2020.12
02
2020.12
02
2020.12
02
2020.12
02
2020.12
02
2020.12
02
2020.12